
- Бренд:NOVOTERM
- Модель:ПОКРІВЛЯ 170
Базальтовий фасадний утеплювач NOVOTERM "ПОКРІВЛЯ", 170 кг/м3
Ціна за іншу фасовку:
- В наявності
Опис
Показник | HT Покрівля 170 |
---|---|
Щільність, кг/м3 ± 10% | 170 |
Стабільність розмірів по довжині, ширині, товщині при [(25 ± 2) °С, (90 ± 5)%, 48 г], %, не більше | 1 |
Теплопровідність при температурі (10 ± 0,5) °С, Вт/(м·К), не більше | 0.035 |
Теплопровідність при температурі (25 ± 5) °С, Вт/(м·К), не більше | 0,039 |
Міцність на стиск при 10% деформації, кПа, не менше | 60 |
Границя міцності при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному площині плити, кПа, не менше | 13 |
Міцність на стиск під точковим навантаженням при деформації 5мм, Н, не менше | 550 |
Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 4.5 |
Водопоглинання при повному зануренні, % за об'ємом, не більше | 1.5 |
Водопоглинання при частковому зануренні короткочасне, кг/м2, не більше | 1 |
Водопоглинання при частковому зануренні довгострокове, кг/м2 , не більше | 3 |
Паропроникність, м2 /м·год·Па, не менше | 0.3 |
Повітропроникність, кг/м2*год., не більше | 0.3 |
Вологість, % за масою, не більше | 1 |
Термін ефективної експлуатації, років, не менше | 50 |
- ТипКам'яна вата, Базальтова вата
- Галузь застосуванняДля утеплення плоскої покрівлі
- Товщина50 мм, 100 мм, 150 мм
- Довжина1000 мм
- Ширина600 мм
- ВидПлита
- Теплопровідність0,035 Вт/(кв.м*К)
- ФасуванняУпаковка
- Група горючостіНГ
- Країна виробникУкраїна
- Щільність180 кг/м3