
- Бренд:NOVOTERM
- Модель:ПОКРІВЛЯ 160
Базальтовий фасадний утеплювач NOVOTERM "ПОКРІВЛЯ", 160 кг/м3
Ціна за іншу фасовку:
- В наявності
Опис
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Версія фізико-технічних показників англійською мовою доступна для завантаження
HT Покрівля 100
HT Покрівля 110
HT Покрівля 115
HT Покрівля 120
HT Покрівля 135
HT Покрівля 140
HT Покрівля 160
HT Покрівля 170
HT Покрівля 180
HT Покрівля 190
Показник | HT Покрівля 160 |
---|---|
Щільність, кг/м3 ± 10% | 160 |
Стабільність розмірів по довжині, ширині, товщині при [(25 ± 2) °С, (90 ± 5)%, 48 г], %, не більше | 1 |
Теплопровідність при температурі (10 ± 0,5) °С, Вт/(м·К), не більше | 0,034 |
Теплопровідність при температурі (25 ± 5) °С, Вт/(м·К), не більше | 0,038 |
Міцність на стиск при 10% деформації, кПа, не менше | 60 |
Границя міцності при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному площині плити, кПа, не менше | 12 |
Міцність на стиск під точковим навантаженням при деформації 5мм, Н, не менше | 500 |
Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 4.5 |
Водопоглинання при повному зануренні, % за об'ємом, не більше | 1.5 |
Водопоглинання при частковому зануренні короткочасне, кг/м2, не більше | 1 |
Водопоглинання при частковому зануренні довгострокове, кг/м2 , не більше | 3 |
Паропроникність, м2 /м·год·Па, не менше | 0.3 |
Повітропроникність, кг/м2*год., не більше | 0.3 |
Вологість, % за масою, не більше | 1 |
Термін ефективної експлуатації, років, не менше | 50 |
- ТипКам'яна вата, Базальтова вата
- Галузь застосуванняДля утеплення плоскої покрівлі
- Товщина50 мм, 100 мм, 150 мм
- Довжина1000 мм
- Ширина600 мм
- Теплопровідність0,034 Вт/(кв.м*К)
- ФасуванняУпаковка
- Група горючостіНГ
- Країна виробникУкраїна
- Щільність160 кг/м3